Hotel Brandusa 2*
Venus, litoral, Romania
Telefon/Fax
0268/471526
0268/470521
GSM
0722/253279
0728/288700
0728/994389
Program:
Luni - Vineri
09:00-18:30 :
Sambata:
10:00-13.00
email: office@dimmtravel.ro
Apasa aici pentru
calcul pret sau rezervare

Amplasare: la 50 m de plaja, in centrul statiunii;
Hotel: 82 camere duble, 2 apartamente, parter si 4 etaje, restaurant, bar de zi, terasa; 
Camere: baie cu dus, televizor si frigider (la cerere - cu plata la receptie); 

Facilitati copii: insotiti de 2 adulti, cazare in camera dubla: primul copil (0-4.99ani) beneficiaza de gratuitate la cazare; (5-11.99ani) beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, si achita 50% din valoarea mic dejunului, respectiv 10,61 ron/zi/copil ● al doilea copil (0-11.99ani) achita 50% din tariful unui loc de cazare/cazare cu mic dejun (pat suplimentar);
Servicii masa: mic dejun meniu fix, bonuri valorice;
Tarifele includ: serviciile de cazare si masa prezentate, comisionul agentiei, TVA;
Tarifele nu includ: taxa de statiune, alte taxe stabilite de Consiliul Local; se achita la receptie;
Alte informatii: ora de cazare 18:00, eliberare camere ora 12:00 ● camera single - 80% din tariful unei camere duble in perioada 01.06-20.07.2010, 16.08-15.09.2010 si 100% in perioada 21.07-15.08.2010 ; 

Abrevieri
AD - adult; (2AD, 4AD) cifrele alaturate indica numarul minim de persoane in camera;
BV-bonuri valorice, CV-card valoric, FV-fisa valorica, MD-mic dejun, DP-demipensiune, PC-pensiune completa, MP-masa principala; cifrele alaturate indica valoarea aferenta a bonurilor/zi/adult sau a baremului de masa/zi/adult;



Serii 6 nopti/adult/loc in dubla/single
Lista Perioade
(Tarife in RON)
(serii de 6 nopti)
Dubla
2AD
CAZARE
Dubla
2AD
MD
Dubla
2AD
DP(MD+BV26)
Dubla
2AD
PC(MD+BV52)
Single
1AD
CAZARE
Single
1AD
MD
Single
1AD
DP(MD+BV26)
Single
1AD
PC(MD+BV52)
03.06 - 09.06.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
09.06 - 15.06.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
15.06 - 21.06.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
21.06 - 27.06.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
27.06 - 03.07.2010 143,76 271,02 454,86 638,76 230,04 357,30 541,14 725,04
03.07 - 09.07.2010 176,76 304,02 487,86 671,76 282,84 410,10 593,94 777,84
09.07 - 15.07.2010 200,36 327,62 511,46 695,36 320,56 447,82 631,66 815,56
15.07 - 21.07.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 339,42 466,68 650,52 834,42
21.07 - 27.07.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 424,26 551,52 735,36 919,26
27.07 - 02.08.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 424,26 551,52 735,36 919,26
02.08 - 08.08.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 424,26 551,52 735,36 919,26
08.08 - 14.08.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 424,26 551,52 735,36 919,26
14.08 - 20.08.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 367,70 494,96 678,80 862,70
20.08 - 26.08.2010 200,36 327,62 511,46 695,36 320,56 447,82 631,66 815,56
26.08 - 01.09.2010 176,76 304,02 487,86 671,76 282,84 410,10 593,94 777,84
01.09 - 07.09.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
07.09 - 13.09.2010 127,26 254,52 438,36 622,26 203,64 330,90 514,74 698,64
  Nota: Tarife/adult/serie !Pentru copii verificati facilitatile sau tastati "Apasa aici pentru calcul pret sau rezervare"!
Rezerva sau calculeaza pret acum !