Hotel Lidia 2*
Venus, litoral, Romania
Telefon/Fax
0268/471526
0268/470521
GSM
0722/253279
0728/288700
0728/994389
Program:
Luni - Vineri
09:00-18:30 :
Sambata:
10:00-13.00
email: office@dimmtravel.ro
Apasa aici pentru
calcul pret sau rezervare

Amplasare: la 50 m de plaja;
Hotel: 124 camere duble, 2 apartamente, parter si 5 etaje, restaurant 176 locuri, bar de zi;
Camere: tv, racitor, balcon, baie cu dus;
 
Facilitati copii: insotiti de 2 adulti, cazare in camera dubla: primul copil (0-4.99ani) beneficiaza de gratuitate la cazare; (5-11.99ani) beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, si achita 50% din valoarea mic dejunului, respectiv 10,61 ron/zi/copil ● al doilea copil (0-11.99ani) achita 50% din tariful unui loc de cazare/cazare cu mic dejun (pat suplimentar);
Servicii masa: mic dejun meniu fix, bonuri valorice;
Tarifele includ: serviciile de cazare si masa prezentate, comisionul agentiei, TVA;
Tarifele nu includ: taxa de statiune, alte taxe stabilite de Consiliul Local; se achita la receptie;
Alte informatii: ora de cazare 18:00, eliberare camere ora 12:00 ● camera single - 80% din tariful de cazare al unei camere duble in perioada 01.06-20.07.2010, 16.08-15.09.2010 si 100% in perioada 21.07-15.08.2010 ; 

Abrevieri
AD - adult; (2AD, 4AD) cifrele alaturate indica numarul minim de persoane in camera;
BV-bonuri valorice, CV-card valoric, FV-fisa valorica, MD-mic dejun, DP-demipensiune, PC-pensiune completa, MP-masa principala; cifrele alaturate indica valoarea aferenta a bonurilor/zi/adult sau a baremului de masa/zi/adult;


Serii 6 nopti/adult/loc in dubla/single
Lista Perioade
(Tarife in RON)
(serii de 6 nopti)
Dubla
2AD
CAZARE
Dubla
2AD
MD
Dubla
2AD
DP(MD+BV26)
Dubla
2AD
PC(MD+BV52)
Single
1AD
CAZARE
Single
1AD
MD
Single
1AD
DP(MD+BV26)
Single
1AD
PC(MD+BV52)
02.06 - 08.06.2010 198,00 325,26 509,10 693,00 316,80 444,06 627,90 811,80
08.06 - 14.06.2010 198,00 325,26 509,10 693,00 316,80 444,06 627,90 811,80
14.06 - 20.06.2010 198,00 325,26 509,10 693,00 316,80 444,06 627,90 811,80
20.06 - 26.06.2010 198,00 325,26 509,10 693,00 316,80 444,06 627,90 811,80
26.06 - 02.07.2010 200,36 327,62 511,46 695,36 320,57 447,83 631,67 815,57
02.07 - 08.07.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 339,42 466,68 650,52 834,42
08.07 - 14.07.2010 243,96 371,22 555,06 738,96 390,33 517,59 701,43 885,33
14.07 - 20.07.2010 275,76 403,02 586,86 770,76 441,24 568,50 752,34 936,24
20.07 - 26.07.2010 334,71 461,97 645,81 829,71 650,99 778,25 962,09 1.145,99
26.07 - 01.08.2010 346,50 473,76 657,60 841,50 692,94 820,20 1.004,04 1.187,94
01.08 - 07.08.2010 346,50 473,76 657,60 841,50 692,94 820,20 1.004,04 1.187,94
07.08 - 13.08.2010 346,50 473,76 657,60 841,50 692,94 820,20 1.004,04 1.187,94
13.08 - 19.08.2010 311,13 438,39 622,23 806,13 567,09 694,35 878,19 1.062,09
19.08 - 25.08.2010 265,16 392,42 576,26 760,16 424,27 551,53 735,37 919,27
25.08 - 31.08.2010 212,16 339,42 523,26 707,16 339,42 466,68 650,52 834,42
31.08 - 06.09.2010 200,36 327,62 511,46 695,36 320,57 447,83 631,67 815,57
06.09 - 12.09.2010 198,00 325,26 509,10 693,00 316,80 444,06 627,90 811,80
  Nota: Tarife/adult/serie !Pentru copii verificati facilitatile sau tastati "Apasa aici pentru calcul pret sau rezervare"!
Rezerva sau calculeaza pret acum !